CarSpider Vám nabízí více než 2000 vozů od vybraných dodavatelů z celé ČR za internetové akční ceny.
Vyberte si svůj nový automobil v kategoriích:
Vyplňte poptávkový formulář a odešlete nezávaznou poptávku na vybraný vůz.
Obratem Vás budou kontaktovat naši obchodníci, kteří potvrdí dostupnost vozu a nabídnou Vám nejvýhodnější varianty pro pořízení nového automobilu.
V případě Vašeho zájmu bude poptávka předána dealerovi, který Vás bude kontaktovat nejpozději do 24 hod.
Od našeho smluvního dodavatele dostanete další informace o poptávaném voze, případně podrobnou cenovou kalkulaci, která bude zohledňovat Vaše požadavky.
Nechte si od nás spočítat:
Po dohodě s dealerem si domluvte termín osobní návštěvy autosalonu pro prohlídku vozu nebo předváděcí jízdu.
V autosalonu uzavřete závaznou objednávku.
Po zaplacení vozu přímo dealerovi si u něj vyzvedněte svůj nový vůz.
CarSpider Vám přeje mnoho šťastných kilometrů a děkuje za Vaši důvěru.
CarSpider šetří Váš čas a peníze. Za naše služby neplatíte žádné poplatky!
| ID | r031298 |
| Barva | Oranžová Terrac… met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 7.1/5.3/6.0 |
| Cena bez DPH | 415 833 Kč |
| Najeto | 9 690 km (od 2011) |
| ID | r031336 |
| Barva | Hnědá Mocca met. |
| Karosérie | Kombi |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 8.0/5.3/6.3 |
| Cena bez DPH | 665 833 Kč |
| Najeto | 18 500 km (od 2011) |
| ID | s031405 |
| Barva | Černá brilliant met. |
| Karosérie | Kombi |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 6.9/4.7/5.5 |
| Cena bez DPH | 608 333 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | r026050 |
| Barva | Hnědá Mocca met. |
| Karosérie | Kombi |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 10.7/6.7/8.2 |
| Cena bez DPH | 521 667 Kč |
| Najeto | 22 251 km (od 2010) |
| ID | s028913 |
| Barva | Stříbrná brilli… met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 7.5/5.3/6.1 |
| Cena bez DPH | 414 917 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s026728 |
| Barva | Stříbrná brilli… met. |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 8.5/5.0/6.3 |
| Cena bez DPH | 307 667 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s026952 |
| Barva | Stříbrná brilli… met. |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 5.7/3.9/4.5 |
| Cena bez DPH | 288 583 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s030411 |
| Barva | Černá magic s p… met. |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 5.7/3.9/4.5 |
| Cena bez DPH | 289 333 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s027823 |
| Barva | Zelená arctic met. |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 5.7/3.9/4.5 |
| Cena bez DPH | 338 750 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s028748 |
| Barva | Bílá candy |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 5.7/3.9/4.5 |
| Cena bez DPH | 331 250 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| Škoda Yeti od 362 800 Kč | |
| Škoda Superb combi od 594 900 Kč | |
| Škoda Octavia RS od 710 900 Kč | |
| Škoda Octavia nová od 332 900 Kč | |
| Škoda Octavia Combi RS od 750 900 Kč |
| Toyota Yaris 5d nová 1.0l VVT-i 5 M/T Edice 2012 51kW 249 000 Kč | |
| Hyundai ix20 1.4 CVVT 16V Trikolor 66kW 259 990 Kč | |
| Peugeot 5008 2.0 HDI 150 k FAP PREMIUM 110kW 429 000 Kč | |
| Ford Focus Kombi nový 1.0 EcoBoost Titanium 92kW 473 740 Kč | |
| Hyundai ix35 1,7 CRDi VGT Trikolor Plus 85kW 459 990 Kč | |
| Honda CR-V 2.2 i-DTEC COMFORT 12 110kW 589 000 Kč | |
| Land Rover Range Rover Evoque TD4 4WD PURE 2012 110kW 794 851 Kč | |
| Mercedes-Benz M nové 350 BlueTEC 4MATIC 190kW 1 318 944 Kč | |
| Audi A7 Sportback 3.0 TFSI quattro S tronic 220kW 1 249 000 Kč |