CarSpider Vám nabízí více než 2000 vozů od vybraných dodavatelů z celé ČR za internetové akční ceny.
Vyberte si svůj nový automobil v kategoriích:
Vyplňte poptávkový formulář a odešlete nezávaznou poptávku na vybraný vůz.
Obratem Vás budou kontaktovat naši obchodníci, kteří potvrdí dostupnost vozu a nabídnou Vám nejvýhodnější varianty pro pořízení nového automobilu.
V případě Vašeho zájmu bude poptávka předána dealerovi, který Vás bude kontaktovat nejpozději do 24 hod.
Od našeho smluvního dodavatele dostanete další informace o poptávaném voze, případně podrobnou cenovou kalkulaci, která bude zohledňovat Vaše požadavky.
Nechte si od nás spočítat:
Po dohodě s dealerem si domluvte termín osobní návštěvy autosalonu pro prohlídku vozu nebo předváděcí jízdu.
V autosalonu uzavřete závaznou objednávku.
Po zaplacení vozu přímo dealerovi si u něj vyzvedněte svůj nový vůz.
CarSpider Vám přeje mnoho šťastných kilometrů a děkuje za Vaši důvěru.
CarSpider šetří Váš čas a peníze. Za naše služby neplatíte žádné poplatky!
| ID | r031280 |
| Barva | Stříbrná Brilli… met. |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Spotřeba | 7.0/5.2/5.9 |
| Cena bez DPH | 270 833 Kč |
| Najeto | 21 244 km (od 2011) |
| ID | r029876 |
| Barva | Zelená Arctic met. |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 6.1/4.0/4.8 |
| Cena bez DPH | 338 333 Kč |
| Najeto | 24 723 km (od 2011) |
| ID | r031204 |
| Barva | Černá Magic s p… met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 10.1/6.9/8.0 |
| Cena bez DPH | 370 000 Kč |
| Najeto | 15 581 km (od 2010) |
| ID | p031287 |
| Barva | Šedá met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 6.9/4.6/5.4 |
| Cena bez DPH | 445 833 Kč |
| Najeto | 15 981 km (od 2011) |
| ID | p030522 |
| Barva | Černá met. |
| Karosérie | MPV |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 7.1/4.9/5.7 |
| Cena bez DPH | 199 917 Kč |
| Najeto | 9 013 km (od 2011) |
| ID | r031424 |
| Barva | Černá Magic s p… met. |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 7.2/4.8/5.7 |
| Cena bez DPH | 337 500 Kč |
| Najeto | 22 791 km (od 2011) |
| ID | r029439 |
| Barva | Modrá Lava met. |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 7.2/4.8/5.7 |
| Cena bez DPH | 337 500 Kč |
| Najeto | 8 396 km (od 2011) |
| ID | r031335 |
| Barva | Modrá Aqua met. |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Spotřeba | 7.0/5.2/5.9 |
| Cena bez DPH | 270 833 Kč |
| Najeto | 18 478 km (od 2011) |
| ID | r029431 |
| Barva | Modrá Miamy met. |
| Karosérie | MPV |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 7.1/4.9/5.7 |
| Cena bez DPH | 212 500 Kč |
| Najeto | 10 017 km (od 2011) |
| ID | r027287 |
| Barva | Modrá Aqua met. |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 7.1/4.9/5.7 |
| Cena bez DPH | 270 833 Kč |
| Najeto | 22 118 km (od 2011) |
| Škoda Yeti od 362 800 Kč | |
| Škoda Superb combi od 594 900 Kč | |
| Škoda Octavia RS od 710 900 Kč | |
| Škoda Octavia nová od 332 900 Kč | |
| Škoda Octavia Combi RS od 750 900 Kč |
| Toyota Yaris 5d nová 1.0l VVT-i 5 M/T Edice 2012 51kW 249 000 Kč | |
| Hyundai ix20 1.4 CVVT 16V Trikolor 66kW 259 990 Kč | |
| Peugeot 5008 2.0 HDI 150 k FAP PREMIUM 110kW 429 000 Kč | |
| Ford Focus Kombi nový 1.0 EcoBoost Titanium 92kW 473 740 Kč | |
| Hyundai ix35 1,7 CRDi VGT Trikolor Plus 85kW 459 990 Kč | |
| Honda CR-V 2.2 i-DTEC COMFORT 12 110kW 589 000 Kč | |
| Land Rover Range Rover Evoque TD4 4WD PURE 2012 110kW 794 851 Kč | |
| Mercedes-Benz M nové 350 BlueTEC 4MATIC 190kW 1 318 944 Kč | |
| Audi A7 Sportback 3.0 TFSI quattro S tronic 220kW 1 249 000 Kč |